tenis

Među 10 najboljih dogodila se samo jedna promjena, finalist turnira u Barceloni Šveđanin Robin Soderling je preskočio Amerikanca Andyja Roddicka na sedmom mjestu. Pobjednik Barcelone, Španjolac Fernando Verdasco ostao je deveti.

I dalje uvjerljivo vodi Švicarac Roger Federer ispred Srbina Novaka Đokovića i Španjolca Rafaela Nadala.

ATP LJESTVICA

(u zagradama su prošlotjedni plasmani):

 1. (1) Roger Federer (Švi)         10,690
 2. (2) Novak Đoković (Srb)          7,390
 3. (3) Rafael Nadal (Špa)           6,480
 4. (5) Juan Martin del Potro (Arg)  5,725
 5. (4) Andy Murray (VB)             5,485
 6. (6) Nikolaj Davidenko (Rus)      5,245
 7. (8) Robin Soderling (Šve)        4,805
 8. (7) Andy Roddick (SAD)           4,780
 9. (9) Fernando Verdasco (Špa)      3,555
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra)    3,050
11. (11) MARIN ČILIĆ (HRV)           2,980
15. (15) IVAN LJUBIČIĆ (HRV)         2,250
30. (31) IVO KARLOVIĆ (HRV)          1,385
186. (185) IVAN DODIG (HRV)            249
209. (192) ROKO KARANUŠIĆ (HRV)        218
225. (237) ANTONIO VEIĆ (HRV)          202
299. (299) NIKOLA MEKTIĆ (HRV)         144
422. (437) MARIO ANČIĆ (HRV)            79

(Hina)

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo prilikom pregledavanja naših mrežnih stranica. Ovo prihvaćate korištenjem kolačića i daljnjim pregledavanjem stranice. Detaljne informacije o korištenju kolačića na ovoj stranici dostupne su klikom na više informacija.

Prihvati i zatvori