Poredak:
1. AC Milan 27 17 7 3 49:20 58
2. Inter 27 16 5 6 49:29 53
3. SSC Napoli 27 16 4 7 41:25 52
4. Lazio 27 14 6 7 33:23 48
5. Udinese 27 14 5 8 49:30 47
6. AS Roma 27 12 7 8 41:38 43
7. Juventus 27 11 8 8 41:34 41
8. US Palermo 27 12 4 11 44:43 40
9. Cagliari 27 11 5 11 33:28 38
10. FC Genoa 27 9 8 10 25:27 35
11. Bologna FC 27 10 8 9 29:34 35
12. ACF Fiorentina 27 8 10 9 29:29 34
13. Chievo 27 7 10 10 28:30 31
14. Sampdoria 27 7 10 10 23:29 31
15. Catania 27 7 8 12 24:35 29
16. Lecce 27 7 7 13 30:48 28
17. FC Parma 27 6 10 11 27:38 28
18. AC Cesena 27 6 7 14 20:36 25
19. Brescia 27 6 6 15 22:35 24
20. AS Bari 27 3 7 17 15:41 16
Podijeli na društvenim mrežama