Pobjedu su Chelseaju donijeli John Terry (20) i Frank Lampard (62-pen, 66), dok je strijelac za domaćine bio Puncheon (86).
Chelsea je ostao četvrti na ljestvici s dva boda manje od Manchester Citya, dok je Blackpool 15.
1. Manchester United 29 17 9 3 63:30 60
2. Arsenal 28 17 6 5 57:27 57
3. Manchester City 29 15 8 6 45:25 53
4. Chelsea 28 15 6 7 51:24 51
5. Tottenham Hotspur 28 13 9 6 41:34 48
6. Liverpool 29 12 6 11 39:36 42
7. Bolton Wanderers 29 10 10 9 42:40 40
8. Sunderland 29 9 11 9 33:35 38
9. Newcastle 29 9 9 11 44:41 36
10. Everton 28 8 12 8 37:37 36
11. Fulham 29 7 14 8 32:31 35
12. Stoke City 29 10 4 15 32:38 34
13. Aston Villa 29 8 9 12 37:50 33
14. Blackburn Rovers 29 9 5 15 37:49 32
15. Blackpool 29 9 5 15 43:58 32
16. West Bromwich 29 8 8 13 39:54 32
17. West Ham 29 7 10 12 36:49 31
18. Birmingham City 27 6 12 9 26:38 30
19. Wolverhampton Wanderers 29 8 5 16 34:49 29
20. Wigan Athletic 29 5 12 12 27:50 27
Podijeli na društvenim mrežama