Nogomet

Dodatnu rundu kvalifikacija dohvatilo je 14 reprezentacija – 10 pobjednika skupina i četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije. Reprezentacije će biti podijeljene u sedam parova, a pobjednici će se plasirati na završni turnir. Ždrijeb je na rasporedu 10. rujna, a utakmice će se igrati 9. i 13. listopada.

Hrvatska je mjesto u play-offu izborila kao pobjednik skupine 7, a prva mjesta su osvojili i Rumunjska (skupina 1), Švicarska (skupina 2), Italija (skupina 3), Nizozemska (skupina 4), Češka (skupina 5), Švedska (skupina 6), Ukrajina (skupina 8), Grčka (skupina 9) i Škotska (skupina 10).

Među četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije plasirale su se Španjolska, Island, Izrael i Wales.

POREDAK PO SKUPINAMA:

SKUPINA 1:

1. Rumunjska 10 8 1 1 23 6 17  25
2. Rusija    10 7 1 2 22 6 16  22
3. Moldavija 10 4 2 4 9 13 -4  14
4. Latvija   10 4 1 5 16 15 1  13
5. Farski O. 10 3 2 5 8 16 -8  11
6. Andora    10 0 1 9 3 25 -22  1

SKUPINA 2:

1. Švicarska 10 6 2 2 15  8 7  20
2. Turska    10 5 1 4 13 11 2  16
3. Gruzija   10 4 3 3 12  9 3  15
4. Armenija  10 4 1 5 18 19 -1 13
5. Estonij   10 3 3 4  9 16 -7 12
6. Irska     10 1 4 5 11 15 -4  7

SKUPINA 3:

1. Italija    8 5 1 2 12  5  7 16
2. Wales      8 5 1 2 15  6  9 16
3. Mađarska   8 4 1 3  9  7  2 13
4. BiH        8 2 2 4  4  8 -4  8
5. Luksemburg 8 1 1 6  2 16 -14 4

SKUPINA 4:

1. Nizozemska  8 7 0 1 19  5 14  21
2. Španjolska  8 6 1 1 15  5 10  19
3. Finska      8 3 1 4 11  7  4  10
4. Poljska     8 3 0 5 11 13 -2   9
5. Lihtenštajn 8 0 0 8  1 27 -26  0

SKUPINA 5:

1. Češka      8 7 1 0 25  4 21 22
2. Island     8 5 1 2 29 11 18 16
3. Njemačka   8 3 3 2 26 10 16 12
4. S.Irska    8 2 1 5 12 16 -4  7
5. San Marino 8 0 0 8  0 51 -51 0

SKUPINA 6:

1. Švedska   8 6 1 1 15  5  10  19
2. Izrael    8 5 1 2 18  8  10  16
3. Crna Gora 8 4 1 3  9 11  -2  13
4. Kazahstan 8 1 2 5  7 17 -10   5
5. Bugarska  8 1 1 6  8 16  -8   4

SKUPINA 7:

1. HRVATSKA  8 5 2 1 17 10  7 17
2. Slovačka  8 4 2 2 11 11  0 14
3. Srbija    8 4 1 3 14 12  2 13
4. Norveška  8 2 1 5 14 18 -4  7
5. Cipar     8 2 0 6  8 13 -5  6

SKUPINA 8:

1. Ukrajina  8 4 4 0 13  5  8  16
2. Belgija   8 4 3 1  8  5  3  15
3. Francuska 8 4 3 1 12  6  6  15
4. Slovenija 8 2 2 4  6 10 -4   8
5. Malta     8 0 0 8  0 13 -13  0

SKUPINA 9:

1. Grčka      8 6 1 1 13  7  6 19
2. Engleska   8 5 2 1 15  7  8 17
3. Portugal   8 4 1 3 12  8  4 13
4. Litva      8 1 2 5  3 11 -8  5
5. Makedonija 8 0 2 6  9 19 -10 2

SKUPINA 10:

1. škotska     8 5 2 1 17  7 10  17
2. Bjelorusija 8 5 2 1 16 11  5  17
3. Austrija    8 4 2 2 17 12  5  14
4. Albanija    8 1 1 6 11 20 -9   4
5. Azerbajdžan 8 1 1 6  8 19 -11  4