Strijelac jedinog gola bio je Zlatan Ibrahimović već u 6. minuti iz kaznenog udarca kojega je skrivio Materazzi koji je napravio prekršaj upravo na Ibrahimoviću.
Ovom pobjedom Milan se vratio na vrh ljestvice sa 26 bodova, jednim više od drugog Lazija i pet od trećeg Napolija, dok je Inter ostao na petom mjestu sa 20 bodova, koliko ima i četvrti Juventus.
TABLICA:
1 Milan 12 8 2 2 21 11 26
2 Lazio 12 8 1 3 15 9 25
3 Napoli 12 6 3 3 18 13 21
4 Juventus 12 5 5 2 23 13 20
5 Inter 12 5 5 2 13 7 20
6 Roma 12 5 4 3 15 15 19
7 Palermo 12 5 2 5 20 17 17
8 Udinese 12 5 2 5 13 12 17
9 Sampdoria 12 3 7 2 11 9 16
10 Chievo 12 4 4 4 11 10 16
11 Fiorentina 12 4 3 5 13 13 15
12 Catania 12 3 5 4 10 11 14
13 Genoa 11 4 2 5 9 11 14
14 Parma 12 3 5 4 8 10 14
15 Bologna 12 3 5 4 11 15 14
16 Lecce 12 3 3 6 8 22 12
17 Cagliari 11 2 5 4 11 10 11
18 Brescia 12 3 2 7 10 15 11
19 Cesena 12 3 2 7 8 15 11
20 Bari 12 2 3 7 9 19 9
Podijeli na društvenim mrežama