Juventus je ostao sedmi na ljestvici sa 53 boda, tri manje od šeste Rome, dok je Catania 16. sa 37 bodova, dva više od 18. Leccea koji se nalazi u zoni ispadanja.
REZULTATI 34. KOLA:
Roma – Chievo 1-0 (Perrotta 4)
Genoa – Lecce 4-2 (Floro Flores 10, 62, Palacio 43, 53 / Di Michele 3, 30)
Inter – Lazio 2-1 (Sneijder 40, Eto’o 53 / Zarate 24-11m)
Bari – Sampdoria 0-1 (Pozzi 59-11m)
Bologna – Cesena 0-2 (Giaccherini 48, Malonga 84)
Udinese – Parma 0-2 (Amauri 13, 90)
Cagliari – Fiorentina 1-2 (Cossu 46 / Cerci 45+1, 50)
Palermo – Napoli 2-1 (Balzaretti 38, Bovo 45+1-11m / Cavani 2-11m)
Brescia – Milan 0-1 (Robinho 82)
Juventus – Catania 2-2 (Del Piero 19-11m, 38 / Gomez 81, Lodi 90+5)
TABLICA:
1 Milan 34 22 8 4 60 23 74
2 Inter 34 20 6 8 60 38 66
3 Napoli 34 20 5 9 54 34 65
4 Lazio 34 18 6 10 46 32 60
5 Udinese 34 18 5 11 59 37 59
6 Roma 34 16 8 10 52 47 56
7 Juventus 34 14 11 9 52 42 53
8 Palermo 34 15 5 14 52 55 50
9 Fiorentina 34 11 13 10 40 36 46
10 Genoa 34 12 9 13 38 39 45
11 Cagliari 34 12 8 14 42 42 44
12 Bologna (-3) 34 11 10 13 34 46 40
13 Chievo 34 9 12 13 32 35 39
14 Parma 34 9 11 14 34 45 38
15 Cesena 34 9 10 15 32 45 37
16 Catania 34 9 10 15 33 47 37
17 Sampdoria 34 8 11 15 27 39 35
18 Lecce 34 9 8 17 40 60 35
19 Brescia 34 7 9 18 28 44 30
20 Bari 34 4 9 21 20 49 21 – ISPAO
Podijeli na društvenim mrežama