Budan je ušao u igru u 80. minuti, a pogodak za konačnih 2-0 postigao je samo minutu kasnije kada je iskoristio pogrešku Juventusova braniča Grygere, te zaobišao vratara Manningera.

Palermo je inače poveo sa 1-0 sjajnim pogotkom Fabrizija Miccolija u 60. minuti.

Na ljestvici vodi Inter sa 58 bodova ispred Milana koji ima 54 i Rome sa 51. Palermo je četvrti sa 43, dok peti Juventus i šesti Napoli imaju po 41.

TABLICA:

 1 Inter       26 17 7 2 52 22 58
 2 Milan       26 16 6 4 46 26 54
 3 Roma        26 15 6 5 45 29 51
 4 Juventus    25 12 5 8 40 33 41

 5 Napoli      26 10 11 5 34 29 41
 6 Palermo     25 11 7 7 35 31 40
 7 Sampdoria   26 11 7 8 32 32 40
 8 Cagliari    26 11 5 10 41 34 38
 9 Genoa       26 11 5 10 44 43 38
 10 Fiorentina 26 10 5 11 32 31 35
 11 Chievo     26 10 5 11 26 26 35
 12 Parma      26 9 6 11 27 36 33
 13 Bari       26 8 8 10 31 34 32
 14 Bologna    26 8 7 11 30 36 31
 15 Catania    26 6 9 11 27 31 27
 16 Udinese    26 7 6 13 32 39 27
 17 Lazio      26 5 11 10 21 28 26
 18 Livorno    26 6 5 15 17 36 23
 19 Atalanta   26 5 6 15 22 38 21
 20 Siena      26 5 5 16 27 47 20

(Hina)