Sicilijanci su u Torinu stigli do prve pobjede sezone pogocima Argentinca Javiera Pastorea (2), Slovenca Josipa Iličiča (62) i Cesarea Bova (85), dok je za domaćine smanjio Vicenzo Iaquinta (87). Juventusu je to već drugi poraz nakon samo četiri početna kola prvenstva.
LJESTVICA:
1. Inter 4 3 1 0 8 2 10
2. Chievo 4 3 0 1 8 4 9
3. Brescia 4 3 0 1 6 5 9
4. Catania 4 2 1 1 6 4 7
5. Lazio 4 2 1 1 6 5 7
6. Cesena 4 2 1 1 3 2 7
7. Cagliari 4 1 3 0 5 1 6
8. AC Milan 4 1 2 1 6 4 5
9. Sampdoria 4 1 2 1 6 5 5
10. Parma 4 1 2 1 5 4 5
11. Napoli 4 1 2 1 6 7 5
12. Bologna 4 1 2 1 5 6 5
13. Genoa 4 1 2 1 4 5 5
14. Bari 4 1 2 1 3 6 5
15. Juventus 4 1 1 2 8 7 4
16. Palermo 4 1 1 2 6 6 4
17. Lecce 4 1 1 2 2 6 4
18. Fiorentina 4 0 2 2 3 5 2
19. AS Roma 4 0 2 2 4 9 2
20. Udinese 4 0 0 4 2 9 0
Podijeli na društvenim mrežama