Na ljestvici vodi Milan sa 77 bodova, Inter ima 69 bodova, a Napoli 68. Četvrtu poziciju, posljednju koja vodi u kvalifikacije Lige prvaka drži Lazio sa 60 bodova, Roma i Udinese imaju po 59, a Juventus 56 bodova. Do konca prvenstva još su tri kola.
LJESTVICA:
1. AC Milan 35 23 8 4 61 23 77
2. Inter 35 21 6 8 62 39 69
3. Napoli 35 21 5 9 55 34 68
4. Lazio 35 18 6 11 46 33 60
5. AS Roma 35 17 8 10 55 49 59
6. Udinese 35 18 5 12 61 42 59
7. Juventus 35 15 11 9 53 42 56
8. Palermo 35 15 5 15 53 58 50
9. Fiorentina 35 12 13 10 45 38 49
10. Genoa 35 12 9 14 38 40 45
11. Cagliari 35 12 8 15 42 44 44
12. Chievo 35 10 12 13 33 35 42
13. Parma 35 10 11 14 37 46 41
14. Catania 35 10 10 15 35 47 40
15. Bologna 35 11 10 14 34 47 40
16. Cesena 35 9 10 16 33 47 37
17. Sampdoria 35 8 12 15 30 42 36
18. Lecce 35 9 8 18 40 61 35
19. Brescia 35 7 10 18 31 47 31
20. Bari 35 4 9 22 22 52 21
Podijeli na društvenim mrežama