IZVJEŠTAJ O ODAZIVU BIRAČA VMO 2010 | |||||||||
RED. BROJ |
MO | BR. ČL. VIJEĆA |
BIRAČKO MJESTO BROJ |
BROJ BIRAČA |
GLASOVALO DO 11,00 H |
% | GLASOVALO DO 16,00 H |
% | UKUPNO GLASOVALO |
1 | Banderovo | 5 | 1 | 2.235 | 80 | 2,84 | 163 | 7,29 | |
2 | Belveder | 5 | 2 | 3.490 | 76 | 2,18 | 186 | 5,33 | |
3 | Brajda-Dolac | 5 | 3 | 4.635 | 88 | 1,90 | 208 | 4,49 | |
4 | Brašćine-Pulac | 5 | 4 | 2.054 | 145 | 7,06 | 335 | 16,31 | |
5 | Bulevard | 5 | 5 | 2016 | 52 | 2,58 | 132 | 6,55 | |
6 | Centar-Sušak | 5 | 6 | 1938 | 48 | 2,48 | 115 | 5,93 | |
7 | Draga | 5 | 7 | 1377 | 28 | 2,03 | 72 | 5,23 | |
8 | Drenova | 7 | 8 | 5430 | 128 | 2,36 | 305 | 5,62 | |
9 | Drenova | 5 | 9 | 1743 | 68 | 3,90 | 145 | 8,32 | |
10 | Gornja Vežica | 7 | 10 | 3001 | 89 | 2,97 | 182 | 6,06 | |
11 | Gornja Vežica | 7 | 11 | 3301 | 60 | 1,82 | 255 | 7,72 | |
12 | Gornji Zamet | 5 | 12 | 4445 | 94 | 2,11 | 234 | 5,26 | |
13 | Grad Trsat | 5 | 13 | 2000 | 104 | 5,20 | 180 | 9,00 | |
14 | Grbci | 5 | 14 | 1601 | 84 | 5,25 | 193 | 12,05 | |
15 | Kantrida | 5 | 15 | 2837 | 63 | 2,22 | 128 | 4,51 | |
16 | Kantrida | 5 | 16 | 2633 | 72 | 2,73 | 190 | 7,22 | |
17 | Kozala | 5 | 17 | 5278 | 150 | 2,84 | 285 | 5,40 | |
18 | Krimeja | 5 | 18 | 3120 | 110 | 3,53 | 230 | 7,37 | |
19 | Luka | 5 | 19 | 1595 | 46 | 2,88 | 104 | 6,52 | |
20 | Mlaka | 5 | 20 | 4215 | 160 | 3,80 | 290 | 6,88 | |
21 | Orehovica | 5 | 21 | 511 | 42 | 8,22 | 83 | 16,24 | |
22 | Pašac | 5 | 22 | 371 | 41 | 11,05 | 79 | 21,29 | |
23 | Pećine | 5 | 23 | 2580 | 91 | 3,53 | 166 | 6,43 | |
24 | Pehlin | 5 | 24 | 4999 | 189 | 3,78 | 430 | 8,60 | |
25 | Podmurvice | 5 | 25 | 5788 | 93 | 1,61 | 194 | 3,35 | |
26 | Podvežica | 5 | 26 | 5872 | 220 | 3,75 | 319 | 5,43 | |
27 | Potok | 5 | 27 | 1519 | 37 | 2,44 | 77 | 5,07 | |
28 | Srdoči | 5 | 28 | 5822 | 160 | 2,75 | 330 | 5,67 | |
29 | Sveti Kuzam | 5 | 29 | 195 | 29 | 14,87 | 54 | 27,69 | |
30 | Sveti Nikola | 9 | 30 | 4148 | 60 | 1,45 | 167 | 4,03 | |
31 | Sveti Nikola | 9 | 31 | 5314 | 50 | 0,94 | 144 | 2,71 | |
32 | Svilno | 5 | 32 | 777 | 42 | 5,41 | 77 | 9,91 | |
33 | Školjić | 5 | 33 | 1821 | 55 | 3,02 | 103 | 5,66 | |
34 | Škurinje | 5 | 34 | 5659 | 99 | 1,75 | 238 | 4,21 | |
35 | Škurinjska draga | 5 | 35 | 4.671 | 103 | 2,21 | 258 | 5,52 | |
36 | Turnić | 5 | 36 | 4.626 | 120 | 2,59 | 240 | 5,19 | |
37 | Vojak | 5 | 37 | 2.798 | 140 | 5,00 | 242 | 8,65 | |
38 | Zamet | 7 | 38 | 4.712 | 175 | 3,71 | 273 | 5,79 | |
39 | Zamet | 7 | 39 | 4.232 | 99 | 2,34 | 168 | 3,97 | |
125.359 | 3.590 | 2,86 | 7574 | 6,04 |
Podijeli na društvenim mrežama