VARTEKS – DINAMO 1:2
HAJDUK – ISTRA 1961 1:0
SLAVEN BELUPO – ZADAR 2:1
CIBALIA – ŠIBENIK 4:3
LOKOMOTIVA-MEĐIMURJE 1:2
RIJEKA – CROATIA (S) 4:2
INTER – OSIJEK 0:3
ZAGREB – KARLOVAC 4:2

TABLICA:

1. Dinamo 25 18 5 2 65-12 59
2. Cibalia 25 13 9 3 37-15 48
3. Hajduk 25 13 6 6 39-18 45
4. Šibenik 25 12 7 6 29-30 43
5. Karlovac 25 11 9 5 27-18 42
6. Slaven Belupo 25 11 8 6 40-36 41
7. Osijek 25 11 6 8 43-32 39
8. Lokomotiva 25 11 3 11 27-29 36
9. Rijeka 25 8 9 8 40-35 33
10. Zadar 25 8 6 11 23-35 30
11. Varteks 25 6 7 12 27-39 25
12. Međimurje 25 7 4 14 31-53 25
13. Inter 25 7 3 15 28-44 24
14. Istra 1961 25 6 6 13 23-38 24
15. Zagreb 25 6 5 14 35-45 23
16. Croatia S. 25 3 5 17 25-61 14

(Hina)