Od hrvatskih tenisačica i dalje je najbolje plasirana Petra Martić, na 88. mjestu, a Karolina Šprem zauzima 94. poziciju.
WTA lista:
1. (1) Serena Williams (SAD) 7895 bodova
2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 6410
3. (4) Kim Clijsters (Bel) 5325
4. (5) Venus Williams (SAD) 5176
5. (3) Jelena Janković (Srb) 5145
6. (6) Samantha Stosur (Aus) 4550
7. (7) Francesca Schiavone (Ita) 4450
8. (11) Vera Zvonareva (Rus) 4430
9. (10) Na Li (Kina) 4015
10. (9) Agnieszka Radwanska (Polj) 3995
88.(87) PETRA MARTIĆ (HRV) 769
94.(100) KAROLINA ŠPREM (HRV) 738
153.(152) MIRJANA LUČIĆ (HRV) 412
162.(163) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 378
Podijeli na društvenim mrežama